
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنالالدوري الإنجليزي | 11 | 17-7 | 10 | 28 |
| 2 | برايتونالدوري الإنجليزي | 11 | 26-9 | 17 | 22 |
| 3 | مانشستر سيتيالدوري الإنجليزي | 11 | 22-14 | 8 | 22 |
| 4 | ليفربولالدوري الإنجليزي | 11 | 18-10 | 8 | 21 |
| 5 | بورنموثالدوري الإنجليزي | 11 | 18-14 | 4 | 18 |
| 6 | ليدز يونايتدالدوري الإنجليزي | 11 | 14-9 | 5 | 17 |
| 7 | إيفرتونالدوري الإنجليزي | 10 | 12-10 | 2 | 16 |
| 8 | تشيلسيالدوري الإنجليزي | 11 | 20-20 | 0 | 16 |
| 9 | توتنهام هوتسبرالدوري الإنجليزي | 11 | 12-11 | 1 | 15 |
| 10 | برينتفوردالدوري الإنجليزي | 10 | 16-11 | 5 | 14 |
| 11 | هال سيتيالدوري الإنجليزي | 11 | 13-11 | 2 | 14 |
| 12 | أستون فيلاالدوري الإنجليزي | 11 | 14-17 | -3 | 14 |
| 13 | نيوكاسل يونايتدالدوري الإنجليزي | 11 | 15-18 | -3 | 13 |
| 14 | كوفنتري سيتيالدوري الإنجليزي | 11 | 13-21 | -8 | 12 |
| 15 | فولهامالدوري الإنجليزي | 11 | 11-13 | -2 | 11 |
| 16 | إبسويتش تاونالدوري الإنجليزي | 11 | 15-22 | -7 | 11 |
| 17 | نوتنجهام فورستالدوري الإنجليزي | 11 | 9-15 | -6 | 9 |
| 18 | سندرلاندالدوري الإنجليزي | 11 | 8-17 | -9 | 9 |
| 19 | مانشستر يونايتدالدوري الإنجليزي | 11 | 14-23 | -9 | 8 |
| 20 | كريستال بالاسالدوري الإنجليزي | 11 | 12-27 | -15 | 7 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي هبوط